LNHEP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

Meneur des présaisons

Aller en bas

Meneur des présaisons Empty Meneur des présaisons

Message  alexandromon Mer 30 Jan - 19:12

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R  Wayne Simmonds          PHI 3   2   5   7   1   0   1   1   2   0   0   0   10  20,0 100, 1   2   1   18  1   3   2   0   0   1   1   0   0   7,6
C  Claude Giroux           PHI 3   2   4   6   1   2   0   2   2   0   0   0   10  20,0 63,8 0   6   2   18  2   1   -1  1   0   1   1   0   0   7,6
L  Alexander Steen         STL 2   3   2   5   3   0   0   0   0   0   0   0   8   37,5 0    0   4   2   20  0   0   0   2   0   1   1   0   0   9,5
L  Michael Raffl           PHI 3   3   2   5   5   0   0   0   0   0   0   0   5   60,0 100, 1   1   6   11  2   0   -2  1   0   1   1   0   0   7,3
L  Nick Ritchie            ANA 2   1   4   5   2   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 50,0 0   3   0   20  0   0   0   2   0   1   1   0   0   8,0
R  Jakub Voracek           PHI 3   2   3   5   5   2   0   0   0   0   0   0   11  18,2 100, 0   3   4   16  2   1   -1  3   0   1   1   0   0   7,6
C  Ryan Nugent-Hopkins     BOS 3   2   3   5   -1  0   1   1   2   0   0   0   9   22,2 58,8 0   2   3   20  0   0   0   1   0   1   1   0   0   7,3
D  Braydon Coburn          TB  2   1   3   4   0   0   0   0   0   0   0   0   1   100, 0    0   2   1   17  2   0   -2  2   0   1   1   0   0   7,0
L  Max Pacioretty          COL 2   2   2   4   5   0   0   0   0   1   0   1   10  20,0 33,3 1   2   6   19  0   1   1   1   0   0   1   0   0   9,0
C  Markus Granlund         VAN 2   2   2   4   2   0   0   0   0   1   2   3   4   50,0 41,7 0   1   4   22  1   1   0   0   0   1   1   0   0   8,0
R  Vladimir Tarasenko      STL 2   1   3   4   3   2   0   0   0   0   0   0   6   16,7 11,1 0   3   3   21  1   0   -1  0   0   0   1   0   0   8,0
C  Brock Nelson            NYI 3   2   2   4   1   0   2   0   2   0   0   0   12  16,7 55,6 0   0   4   19  3   0   -3  2   0   1   1   0   0   7,6
R  *Andrei Svechnikov      CAR 2   2   2   4   0   2   0   2   2   1   0   1   6   33,3 38,5 0   4   5   21  0   0   0   1   0   1   1   0   0   8,0
D  Jake Gardiner           MTL 3   0   4   4   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0    0    0   4   1   17  0   0   0   3   0   0   1   0   0   7,0
C  Mark Scheifele          DET 2   2   2   4   -1  0   1   1   2   0   0   0   7   28,6 60,6 1   2   1   21  0   0   0   3   0   1   1   0   0   8,0
D  Nick Leddy              NYI 3   2   2   4   2   0   0   1   1   0   0   0   8   25,0 0    1   8   5   26  1   4   3   1   0   0   1   0   0   8,6
D  Olli Maatta             MTL 3   1   3   4   4   2   0   0   0   0   0   0   8   12,5 0    0   6   4   27  1   3   2   9   0   0   1   0   0   9,3
C  Sean Couturier          PHI 3   2   2   4   4   4   0   0   0   0   0   0   12  16,7 56,6 0   5   2   18  2   0   -2  1   0   1   1   0   0   8,0
L  James Van Riemsdyk      PHI 3   1   3   4   0   2   0   0   0   0   0   0   9   11,1 50,0 1   3   9   18  4   2   -2  0   0   1   1   0   0   7,6
R  Jonathan Drouin         MTL 3   2   2   4   3   0   0   1   1   1   0   1   12  16,7 36,4 0   6   8   21  3   2   -1  1   0   0   1   0   0   8,0
C  Boone Jenner            CBS 2   2   2   4   3   0   0   1   1   0   0   0   7   28,6 59,3 1   3   4   17  1   3   2   1   0   0   1   0   0   8,5
C  Leon Draisaitl          EDM 2   2   2   4   4   2   0   0   0   0   0   0   8   25,0 51,5 1   3   4   16  0   0   0   1   0   1   1   0   0   9,5
L  Josh Bailey             NYI 3   1   3   4   1   0   0   1   1   0   0   0   12  8,3  0,0  0   3   5   18  0   0   0   1   0   0   1   0   0   8,0
D  Alex Pietrangelo        STL 2   0   4   4   3   4   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   2   1   27  0   1   1   11  0   0   1   0   0   9,5
R  Alexander Radulov       DAL 2   3   1   4   3   0   1   0   1   0   0   0   13  23,1 0,0  1   1   2   19  0   0   0   1   0   1   1   0   0   8,5
C  John Tavares            TOR 3   1   3   4   1   2   0   0   0   0   0   0   11  9,1  56,4 0   5   1   20  0   0   0   0   0   1   1   0   0   8,0
L  Taylor Hall             NJ  3   2   2   4   -3  0   0   1   1   0   0   0   7   28,6 100, 0   1   6   18  2   0   -2  1   0   1   1   0   0   7,0
R  Jordan Eberle           NYI 3   0   4   4   0   4   0   2   2   0   0   0   8   0    0,0  0   3   10  16  3   0   -3  4   0   0   1   0   0   7,6
C  *Brayden Point          LA  2   1   3   4   2   0   0   0   0   0   0   0   6   16,7 35,3 0   0   4   19  2   0   -2  0   0   1   1   0   0   7,5
C  Sidney Crosby           PIT 3   1   3   4   -1  2   1   1   2   0   0   0   10  10,0 52,6 0   7   6   19  2   1   -1  3   0   0   1   0   0   7,6
L  *Eeli Tolvanen          NAS 2   2   2   4   1   0   1   0   1   0   0   0   10  20,0 100, 0   3   4   18  1   0   -1  0   0   1   1   0   0   9,0
C  Nathan MacKinnon        COL 2   2   2   4   3   2   0   0   0   0   0   0   11  18,2 58,5 0   1   3   20  0   0   0   0   0   1   1   0   0   8,5
D  Joel Edmundson          STL 2   1   3   4   2   0   0   1   1   0   0   0   2   50,0 0    1   2   1   19  0   0   0   3   0   0   1   0   0   8,0
D  Roman Josi              NAS 2   1   3   4   1   0   0   1   1   0   0   0   5   20,0 0    0   8   4   28  1   2   1   2   0   0   1   0   0   9,0
D  Aaron Ekblad            FLA 2   1   2   3   2   2   0   1   1   0   0   0   3   33,3 0    0   6   4   27  0   1   1   0   0   1   1   0   0   8,5
R  Drew Stafford           NJ  3   1   2   3   -1  0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 50,0 0   5   6   14  1   0   -1  0   0   1   1   0   0   7,0
R  *Martin Pospisil        CGY 2   2   1   3   0   2   0   1   1   0   0   0   7   28,6 0,0  1   4   3   15  0   0   0   1   0   0   0   0   0   8,5
R  Patric Hornqvist        PIT 3   2   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   7   28,6 33,3 0   6   3   16  2   0   -2  1   0   1   1   0   0   7,6
L  Matt Puempel            ATL 2   1   2   3   3   2   0   0   0   0   0   0   8   12,5 0    0   0   5   13  1   0   -1  0   0   0   1   0   0   7,5
L  Brad Marchand           BOS 3   0   3   3   0   0   0   1   1   0   0   0   10  0    83,3 0   3   5   20  3   0   -3  2   0   0   1   0   0   7,3
C  Aleksander Barkov       FLA 2   1   2   3   2   2   0   0   0   0   0   0   8   12,5 44,1 0   1   2   20  0   0   0   3   0   0   1   0   0   8,0
C  Connor McDavid          EDM 2   1   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0   10  10,0 55,2 0   2   5   18  0   0   0   1   0   1   1   0   0   8,0
D  Keith Yandle            FLA 2   1   2   3   0   0   0   1   1   0   0   0   4   25,0 0    1   4   1   25  0   0   0   2   0   1   1   0   0   7,5
R  *Ville Meskanen         NYR 3   1   2   3   -2  4   1   0   1   0   0   0   3   33,3 100, 0   3   3   13  2   2   0   1   0   0   0   0   0   5,6
L  *Yanni Gourde           TB  2   2   1   3   -1  0   0   0   0   0   0   0   8   25,0 100, 0   1   5   19  2   0   -2  1   0   1   1   0   0   7,5
L  Nazem Kadri             TOR 3   2   1   3   5   2   0   0   0   0   0   0   9   22,2 100, 1   2   0   13  0   0   0   2   0   1   1   0   0   7,3
L  Paul Byron              MTL 3   2   1   3   3   2   0   0   0   0   0   0   6   33,3 100, 2   2   8   11  5   3   -2  0   0   0   1   0   0   7,3
R  Joel Armia              MTL 3   0   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0    0,0  0   1   5   7   2   2   0   1   0   0   1   0   0   6,0
L  *Juho Lammikko          FLA 2   1   2   3   0   2   1   0   1   0   0   0   8   12,5 0    1   5   0   14  0   1   1   0   0   0   1   0   0   8,0
L  Conor Sheary            BUF 3   1   2   3   1   4   0   1   1   0   0   0   6   16,7 0    0   2   7   13  3   3   0   0   0   1   1   0   0   7,3


  Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  Ben Bishop              DAL 2   0   0   0   2   0   0   0   38    95,0  0     1,00  2     8,50  
  Roberto Luongo          FLA 1   0   0   0   1   0   0   0   33    94,3  0     2,00  2     10,00
  Semyon Varlamov         COL 2   0   0   0   2   0   0   0   45    93,8  0     1,50  3     9,00  
  Jimmy Howard            ATL 2   0   0   0   1   1   0   0   66    91,7  0     3,03  6     7,50  
  Antti Raanta            PHO 2   0   0   0   0   2   0   0   74    91,4  0     3,53  7     8,00  
  Jake Allen              STL 2   0   0   0   2   0   0   0   51    91,1  0     2,50  5     8,00  
  Frederik Andersen       TOR 3   0   0   0   2   1   0   0   88    90,7  0     3,00  9     7,67  
  Jaroslav Halak          EDM 2   0   0   0   2   0   0   0   49    90,7  0     2,50  5     7,50  
  Anders Nilsson          VAN 1   0   0   0   0   1   0   0   37    90,2  0     3,93  4     9,00  
  John Gibson             ANA 1   0   0   0   1   0   0   0   27    90,0  0     2,95  3     8,00  
  Curtis McElhinney       CAR 1   0   0   0   0   1   0   0   36    90,0  0     4,07  4     7,00  
  Thomas Greiss           NYI 3   0   1   1   2   1   0   0   60    89,6  0     2,33  7     7,33  
  Tuukka Rask             BOS 3   0   0   0   1   2   0   0   68    89,5  0     2,70  8     7,00  
  Henrik Lundqvist        NYR 2   0   0   0   0   2   0   0   59    89,4  0     3,50  7     7,50  
  Jonathan Quick          LA  2   0   0   0   1   1   0   0   58    89,2  0     3,50  7     7,50  
  Carey Price             PIT 3   0   0   0   2   1   0   0   65    89,0  1     2,64  8     7,00  
  James Reimer            FLA 1   0   1   1   1   0   0   0   24    88,9  0     2,95  3     7,00  
  Sergei Bobrovsky        CBS 2   0   0   0   2   0   0   0   40    88,9  0     2,50  5     6,50  
  Jacob Markstrom         VAN 1   0   0   0   0   0   0   1   39    88,6  0     4,62  5     7,00  
  Andrew Hammond          MIN 1   0   0   0   0   1   0   0   23    88,5  0     3,05  3     6,00  
  *Matt Murray            MTL 3   0   0   0   3   0   0   0   61    88,4  0     2,64  8     6,33  
  Petr Mrazek             CAR 1   0   0   0   0   1   0   0   30    88,2  0     3,93  4     7,00  
  *Jon Gillies            CGY 2   0   0   0   1   1   0   0   50    87,7  0     3,50  7     6,50  
  Brian Elliott           PHI 3   0   0   0   3   0   0   0   63    87,5  0     3,00  9     6,33  
  Pekka Rinne             NAS 2   0   0   0   1   1   0   0   48    87,3  0     3,47  7     5,50  
  Cam Ward                CHI 2   0   0   0   0   2   0   0   59    86,8  0     4,54  9     5,50  
  Devan Dubnyk            MIN 1   0   0   0   0   1   0   0   26    86,7  0     4,00  4     6,00  
  Marc-Andre Fleury       BUF 3   0   1   1   1   1   1   0   84    86,6  0     4,29  13    6,33  
  Andrei Vasilevskiy      TB  2   0   0   0   1   0   1   0   49    86,0  0     3,93  8     6,00  
  Cory Schneider          NJ  3   0   0   0   0   3   0   0   79    85,9  0     4,41  13    6,00  
  *Alexandar Georgiev     NYR 1   0   0   0   0   1   0   0   28    84,8  0     4,92  5     5,00  
  Craig Anderson          OTT 3   0   1   1   1   1   1   0   69    84,1  0     4,29  13    5,00  
  Connor Hellebuyck       DET 2   0   1   1   1   1   0   0   42    84,0  0     4,00  8     5,00  
  Braden Holtby           WSH 2   0   0   0   0   1   0   0   38    82,6  0     5,58  8     4,50  
  Martin Jones            SJ  2   0   1   1   0   1   0   1   49    81,7  0     5,28  11    4,50  
  Ryan Miller             ANA 1   0   0   0   0   1   0   0   26    81,3  0     6,00  6     4,00  
  *Pheonix Copley         WSH 1   0   0   0   0   1   0   0   11    73,3  0     7,06  4     4,00
alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum