LNHEP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

Statistiques Toronto

Aller en bas

Statistiques Toronto Empty Statistiques Toronto

Message  alexandromon Sam 16 Fév - 9:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C John Tavares TOR 8 4 4 8 1 2 0 2 2 1 0 1 28 14,3 63,4 0 7 14 20 5 1 -4 4 8 1 3 0 0 7,3
D Morgan Rielly TOR 8 2 3 5 -2 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 16 16 29 3 9 6 14 8 1 3 0 0 8,2
C *Auston Matthews TOR 8 3 2 5 -6 6 1 0 1 0 0 0 19 15,8 53,5 1 2 14 19 9 0 -9 4 8 1 3 0 0 6,8
R *Mitch Marner TOR 8 2 2 4 -3 4 0 1 1 0 0 0 22 9,1 50,0 1 1 25 19 14 0 -14 4 8 2 2 0 0 6,5
R *William Nylander TOR 8 0 3 3 2 6 0 1 1 0 1 1 24 0 50,0 0 8 20 20 9 3 -6 7 8 0 2 0 0 7,1
C *Zach Hyman TOR 8 1 2 3 -2 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 55,8 1 7 8 11 4 2 -2 3 8 1 2 0 0 5,5
L *Liam O'Brien TOR 8 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 60,0 0 11 9 10 9 11 2 8 8 2 2 0 0 7,0
R *Kasperi Kapanen TOR 8 1 2 3 -4 6 1 0 1 0 0 0 19 5,3 0,0 0 7 8 14 5 0 -5 0 8 1 1 0 0 5,6
R *Andreas Johnsson TOR 8 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 4 2 6 3 3 0 0 8 1 1 0 0 6,1
R *Connor Brown TOR 8 1 1 2 -3 8 0 1 1 0 0 0 13 7,7 100, 0 4 9 12 5 0 -5 1 8 1 1 0 0 6,5
D Adam Larsson TOR 8 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 9 11,1 0 0 6 6 17 1 1 0 8 8 1 1 0 0 7,0
L *Zachary Bouthillier TOR 8 1 1 2 -7 10 0 0 0 0 0 0 14 7,1 100, 0 8 13 13 8 1 -7 2 8 1 1 0 0 6,1
D *Mike Reilly TOR 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 8 24 3 9 6 12 8 0 1 0 0 7,3
L Matt Martin TOR 8 0 2 2 -1 12 0 0 0 0 1 1 10 0 0,0 0 8 16 15 8 2 -6 7 8 0 1 0 0 6,7
D Karl Alzner TOR 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 17 2 3 1 9 8 0 1 0 0 6,2
D *Timothy Liljegren TOR 8 0 1 1 -4 2 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 13 9 19 3 6 3 8 8 0 1 0 0 7,0
C *Frederik Gauthier TOR 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 51,2 0 9 8 6 6 9 3 2 8 0 0 0 0 5,2
D Martin Marincin TOR 8 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 2 12 1 4 3 5 8 0 0 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Frederik Andersen TOR 8 0 1 1 3 4 1 0 214 89,5 0 3,12 25 6,88


alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Statistiques Toronto Empty Re: Statistiques Toronto

Message  alexandromon Mer 13 Mar - 13:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *William Nylander TOR 18 7 9 16 3 6 3 2 5 0 1 1 54 13,0 51,4 1 12 36 18 19 3 -16 8 18 2 3 0 0 7,0
C *Auston Matthews TOR 18 6 8 14 -11 14 1 1 2 0 0 0 42 14,3 50,5 2 21 30 18 22 7 -15 11 18 3 5 0 0 7,1
R *Mitch Marner TOR 18 7 7 14 -8 8 1 3 4 0 0 0 45 15,6 37,5 1 10 44 18 24 2 -22 10 18 2 4 0 0 6,1
C John Tavares TOR 18 8 5 13 0 4 1 2 3 1 0 1 54 14,8 58,3 1 16 29 20 14 5 -9 8 18 2 4 0 0 7,1
D Adam Larsson TOR 18 2 9 11 1 0 0 0 0 1 0 1 18 11,1 0 0 59 20 21 11 50 39 19 18 1 3 0 0 7,8
D Morgan Rielly TOR 18 3 8 11 -4 6 2 1 3 0 0 0 36 8,3 0 0 44 27 27 10 37 27 26 18 1 3 0 0 8,0
R *Kasperi Kapanen TOR 18 5 5 10 -6 8 1 1 2 0 0 0 47 10,6 25,0 0 15 33 17 24 1 -23 10 18 2 2 0 0 5,5
R *Andreas Johnsson TOR 18 2 7 9 -6 12 0 0 0 0 0 0 22 9,1 20,0 0 8 22 10 17 3 -14 4 18 1 3 0 0 5,9
D *Mike Reilly TOR 18 3 6 9 -6 9 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0 1 39 14 21 7 27 20 23 18 2 3 0 0 6,8
C *Zach Hyman TOR 18 1 5 6 -3 6 0 2 2 0 0 0 27 3,7 50,0 1 13 16 9 10 13 3 3 18 1 2 0 0 5,3
L *Zachary Bouthillier TOR 18 3 2 5 -5 22 0 0 0 0 0 0 25 12,0 50,0 0 14 37 14 23 14 -9 4 18 1 1 0 0 5,7
L *Liam O'Brien TOR 18 2 2 4 3 8 0 0 0 0 0 0 28 7,1 60,0 0 20 25 12 25 23 -2 8 18 2 2 0 0 6,7
D *Timothy Liljegren TOR 18 0 3 3 -13 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 26 17 19 12 11 -1 17 18 0 1 0 0 6,1
D Karl Alzner TOR 18 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 6 16 8 28 20 13 18 0 1 0 0 6,0
L Matt Martin TOR 18 0 2 2 -1 12 0 0 0 0 1 1 15 0 16,7 0 15 28 11 18 10 -8 8 18 0 1 0 0 5,9
C *Frederik Gauthier TOR 18 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 51,8 0 22 25 12 15 33 18 5 18 1 1 0 0 5,7
R *Connor Brown TOR 18 1 1 2 -3 10 0 1 1 0 0 0 22 4,5 100, 0 12 18 9 12 11 -1 2 18 1 1 0 0 6,3
D Martin Marincin TOR 18 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 10 13 8 32 24 5 18 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Frederik Andersen TOR 18 0 1 1 7 7 3 0 407 87,2 0 3,41 60 6,17
*Garret Sparks TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 11,11 5 4,00


alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum