LNHEP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Statistiques Winnipeg

Aller en bas

Statistiques Winnipeg Empty Statistiques Winnipeg

Message  alexandromon Sam 16 Fév - 9:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mark Scheifele DET 7 2 6 8 3 4 0 3 3 0 0 0 20 10,0 59,4 0 8 12 20 6 2 -4 3 7 2 3 0 0 7,1
R *Patrik Laine DET 7 3 3 6 3 2 1 1 2 0 0 0 23 13,0 55,6 1 8 18 19 9 5 -4 2 7 2 6 0 0 7,5
L *Kyle Connor DET 7 3 3 6 2 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 50,0 0 6 13 19 7 0 -7 2 7 2 5 0 0 7,0
D Dustin Byfuglien DET 7 1 4 5 -1 0 1 0 1 0 0 0 17 5,9 0 0 22 9 20 9 19 10 3 7 1 3 0 0 7,7
D *Shea Theodore DET 7 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 1 24 5 25 5 20 15 5 7 1 4 0 0 7,8
R Blake Wheeler DET 7 4 1 5 -3 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 18,5 0 16 19 19 7 8 1 6 7 1 1 0 0 8,1
C Mathieu Perreault DET 7 1 2 3 -3 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 56,6 0 3 8 15 3 0 -3 3 7 1 1 0 0 6,8
D Jacob Trouba DET 7 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 31 12 25 9 27 18 9 7 0 2 0 0 8,7
C Marko Dano DET 7 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 37,3 0 3 7 14 6 10 4 1 7 0 1 0 0 6,1
D Tyler Myers DET 7 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 11 7 19 6 7 1 6 7 1 1 0 0 6,5
D Dmitri Kulikov DET 7 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 10 3 14 5 19 14 4 7 1 1 0 0 6,5
L Nikolaj Ehlers DET 7 0 2 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 10 0 50,0 0 4 11 15 5 2 -3 3 7 0 1 0 0 6,2
L Nicolas Petan DET 7 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 1 6 19 10 11 7 -4 0 7 1 1 0 0 6,5
R Bryan Little DET 7 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 25,0 0 5 16 14 8 9 1 1 7 1 1 0 0 6,2
R Kristian Vesalainen DET 7 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 33,3 0 5 6 7 7 3 -4 1 7 1 1 0 0 6,4
L Adam Lowry DET 3 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 40,0 0 5 2 16 3 6 3 2 3 1 1 0 0 7,0
D *Josh Morrissey DET 7 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 6 14 5 15 10 3 7 0 1 0 0 6,8
L *Brendan Lemieux DET 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 5 6 7 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 6,5
C Andrew Copp DET 7 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 9 0 32,1 0 8 9 8 4 8 4 2 7 0 0 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Connor Hellebuyck DET 7 0 0 0 4 2 1 0 160 91,4 3 2,14 15 8,14


alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Statistiques Winnipeg Empty Re: Statistiques Winnipeg

Message  alexandromon Mer 13 Mar - 13:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mark Scheifele DET 19 11 14 25 6 4 3 9 12 0 0 0 58 19,0 57,0 2 25 37 20 30 9 -21 11 19 4 7 0 0 7,4
D *Shea Theodore DET 19 5 13 18 4 2 2 4 6 0 0 0 31 16,1 0 4 51 30 26 26 43 17 16 19 2 5 0 0 7,6
R *Patrik Laine DET 19 9 8 17 6 18 3 3 6 0 0 0 56 16,1 29,7 1 34 50 19 28 25 -3 5 19 3 7 1 0 7,6
L *Kyle Connor DET 16 5 9 14 6 2 2 1 3 0 0 0 48 10,4 53,8 1 15 31 18 22 5 -17 3 4 2 5 0 0 7,0
R Blake Wheeler DET 19 7 4 11 -6 6 2 1 3 0 0 0 49 14,3 20,9 0 34 50 19 35 19 -16 11 19 1 4 0 0 7,2
D Dustin Byfuglien DET 19 2 9 11 -2 2 1 3 4 0 0 0 24 8,3 0 0 57 23 20 17 51 34 8 19 1 3 0 0 7,6
C Mathieu Perreault DET 19 3 7 10 -7 2 0 3 3 0 0 0 45 6,7 53,9 0 13 31 17 19 3 -16 10 19 1 2 0 0 6,7
L Nikolaj Ehlers DET 19 2 7 9 -5 10 1 3 4 0 0 0 43 4,7 27,3 0 22 28 17 21 11 -10 5 19 1 2 0 0 6,6
D Jacob Trouba DET 19 1 7 8 6 0 1 0 1 0 0 0 24 4,2 0 1 84 33 25 27 80 53 22 19 1 2 0 0 8,2
D Tyler Myers DET 19 2 5 7 -5 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 1 41 20 19 17 36 19 19 19 1 1 0 0 6,8
R Bryan Little DET 19 4 3 7 1 4 0 0 0 0 0 0 22 18,2 14,3 1 15 35 14 32 23 -9 4 19 2 2 0 0 6,2
L Nicolas Petan DET 19 2 3 5 3 9 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0,0 1 13 41 12 29 20 -9 2 19 1 2 1 0 6,3
D *Josh Morrissey DET 19 0 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 26 12 14 16 46 30 6 19 0 2 0 0 6,5
R *Brendan Lemieux DET 14 2 1 3 3 8 0 0 0 0 0 0 9 22,2 20,0 0 13 14 7 13 10 -3 1 0 1 1 0 0 6,1
D Dmitri Kulikov DET 19 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 23 12 14 20 46 26 7 19 1 1 0 0 6,1
R Kristian Vesalainen DET 19 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 20,0 0 20 12 7 14 20 6 2 19 1 1 0 0 6,4
C Marko Dano DET 17 0 2 2 1 8 0 0 0 0 0 0 11 0 43,4 0 11 18 13 25 20 -5 2 1 0 1 0 0 5,7
C Andrew Copp DET 19 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 17 0 42,2 0 17 25 10 25 24 -1 8 19 0 1 0 0 5,2
L Adam Lowry DET 5 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 42,9 0 8 4 15 5 7 2 2 1 1 1 0 0 6,6
L *Brandon Tanev DET 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 4 9 9 6 2 -4 0 0 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Connor Hellebuyck DET 19 0 0 0 12 5 1 1 432 90,4 3 2,40 46 7,58


alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum