LNHEP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

Alignement NHL Penguins

Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Re: Alignement NHL Penguins

Message  alexandromon Mer 1 Mai - 11:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R PIT 31 8000000 4 82 85 81 73 70 72 75 79 77 56 66 77 82 71 76
Jimmy Hayes R PIT 28 650000 1 71 73 71 73 66 72 70 71 75 55 60 75 71 70 71
Bryan Rust R PIT 26 3500000 4 77 85 76 68 75 69 76 72 78 59 59 72 79 70 74
Patric Hornqvist R PIT 31 5300000 5 78 76 74 70 73 68 74 73 73 57 68 69 76 70 73
Jake Guentzel C PIT 24 734167 1 78 76 75 72 74 64 74 73 73 71 57 69 76 70 71
Matt Cullen C PIT 42 650000 1 70 69 71 69 71 70 65 64 75 76 74 75 70 70 72
Sidney Crosby C PIT 31 8700000 7 84 90 86 71 73 70 80 83 75 79 73 71 86 71 79
Jean-Sebastien Dea C PIT 24 650000 1 67 69 69 69 69 68 70 68 74 63 57 70 68 68 68
Evgeni Malkin C PIT 32 9500000 4 86 89 83 74 67 73 76 81 70 78 71 80 86 71 78
Samuel Blais L PIT 22 673333 2 67 72 68 75 71 73 66 70 74 58 58 73 69 73 69
Milan Lucic L PIT 30 6000000 5 73 76 75 75 75 77 72 71 64 56 67 81 74 75 74
Tanner Pearson L PIT 26 3750000 3 76 79 73 73 73 71 73 73 74 54 60 75 76 72 72
Pavel Zacha L PIT 21 894167 1 74 75 72 75 70 82 80 74 61 75 61 84 73 75 75
Marcus Pettersson D PIT 22 794167 1 56 61 54 77 75 84 68 71 72 46 56 77 57 78 68
Victor Mete D PIT 20 748333 2 51 68 62 70 75 77 73 69 77 52 55 68 60 74 67
Jack Johnson D PIT 31 3250000 5 58 65 60 77 77 85 75 74 74 48 64 77 61 79 71
Jordie Benn D PIT 31 1100000 2 44 57 53 76 76 80 72 70 76 43 63 78 51 77 67
Derek Forbort D PIT 26 2525000 2 60 65 62 82 81 83 74 73 67 50 60 83 62 82 72
Josh Brook D PIT 19 809166 3 52 64 55 74 72 77 72 67 71 43 64 78 57 74 64
John Carlson D PIT 28 8000000 8 65 82 72 78 78 82 76 78 76 47 63 79 73 79 74
Carey Price G PIT 31 10500000 8 86 85 85 85 85 82 84 85 85 83 78 85 85 84 84
Casey DeSmith G PIT 27 675000 1 79 79 78 78 79 77 79 79 75 79 64 77 78 78 77

alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Re: Alignement NHL Penguins

Message  alexandromon Lun 18 Fév - 11:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R PIT 26 3500000 4 76 85 76 68 75 69 76 72 78 58 59 72 79 70 74
Phil Kessel R PIT 31 8000000 4 82 85 81 73 69 72 75 79 77 56 66 76 82 71 76
Jimmy Hayes R PIT 28 650000 1 71 73 71 73 66 72 70 72 75 55 60 77 71 70 71
Patric Hornqvist R PIT 31 5300000 5 78 76 75 70 74 68 73 73 73 57 68 69 76 70 73
Sidney Crosby C PIT 31 8700000 7 84 90 87 71 73 70 80 82 75 79 73 71 87 71 79
Jake Guentzel C PIT 24 734167 1 78 77 78 69 72 65 75 72 73 68 57 69 77 68 71
Matt Cullen C PIT 41 650000 1 72 70 71 70 73 70 65 64 75 76 74 75 71 71 72
Evgeni Malkin C PIT 32 9500000 4 86 89 83 74 67 73 76 81 70 78 71 80 86 71 78
Milan Lucic L PIT 30 6000000 5 73 76 75 76 75 77 70 71 64 56 67 84 74 76 74
Samuel Blais L PIT 22 673333 2 67 72 69 72 70 73 66 69 74 57 58 73 69 71 69
Tanner Pearson L PIT 26 3750000 3 76 79 74 73 73 71 73 73 74 54 60 75 76 72 72
Pavel Zacha L PIT 21 894167 1 74 75 72 75 70 78 74 74 61 72 61 84 73 74 74
Marcus Pettersson D PIT 22 794167 1 54 59 55 77 76 79 68 69 72 46 56 77 56 77 68
Victor Mete D PIT 20 748333 2 51 66 62 74 79 77 78 69 77 50 55 68 59 76 68
Jack Johnson D PIT 31 3250000 5 58 65 60 77 77 85 75 73 74 48 64 77 61 79 71
Jordie Benn D PIT 31 1100000 2 44 57 53 76 76 80 72 70 76 43 63 76 51 77 67
Derek Forbort D PIT 26 2525000 2 60 65 62 82 81 81 74 73 67 50 60 83 62 81 72
Josh Brook D PIT 19 809166 3 52 64 55 74 72 77 72 67 71 43 64 76 57 74 64
John Carlson D PIT 28 8000000 8 65 82 72 78 78 82 76 79 76 47 63 82 73 79 75
Carey Price G PIT 31 10500000 8 85 87 87 85 85 82 84 85 85 83 78 85 86 84 84
Casey DeSmith G PIT 27 675000 1 78 81 78 79 79 76 80 78 75 73 64 77 79 78 77

alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Re: Alignement NHL Penguins

Message  alexandromon Mer 6 Fév - 10:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R PIT 30 8000000 4 82 85 81 73 69 72 75 79 77 56 66 76 82 71 76
Bryan Rust R PIT 26 3500000 4 76 82 74 68 72 69 74 72 78 54 59 71 77 69 73
Patric Hornqvist R PIT 31 5300000 5 78 76 76 70 73 68 73 73 73 57 68 69 76 70 73
Jimmy Hayes R PIT 28 650000 1 71 73 71 73 66 72 68 70 75 55 60 80 71 70 71
Vitaly Abramov R PIT 20 730833 3 63 65 63 64 65 63 63 65 74 56 58 64 63 64 65
Ryan Poehling C PIT 19 750000 3 63 67 64 67 69 66 68 74 73 66 65 73 64 67 69
Sidney Crosby C PIT 31 8700000 7 84 90 89 71 72 70 80 83 75 79 73 71 87 71 79
Matt Cullen C PIT 41 650000 1 72 70 71 70 73 70 65 64 75 76 74 75 71 71 72
Evgeni Malkin C PIT 32 9500000 4 86 89 83 74 66 73 76 81 70 78 71 80 86 71 78
Trent Frederic C PIT 20 925000 3 64 70 72 72 65 70 64 67 70 63 58 77 68 69 69
Jake Guentzel C PIT 23 734167 1 78 78 78 68 72 66 76 72 73 65 57 69 78 68 71
Milan Lucic L PIT 30 6000000 5 73 76 75 76 75 77 70 71 64 56 67 85 74 76 74
Zach Aston-Reese L PIT 24 925000 1 72 74 74 72 69 71 67 68 74 65 61 78 73 70 71
Tanner Pearson L PIT 26 3750000 3 76 79 73 73 73 71 73 73 74 54 60 76 76 72 72
Joel Teasdale L PIT 19 753333 3 64 65 69 69 69 70 67 73 74 63 61 71 66 69 69
Pavel Zacha L PIT 21 894167 1 74 75 72 75 70 78 74 74 61 72 61 84 73 74 74
John Carlson D PIT 28 8000000 8 65 82 72 80 78 82 76 80 76 47 63 83 73 80 75
Marcus Pettersson D PIT 22 794167 1 52 59 55 77 76 78 68 69 72 45 56 77 55 77 68
Jeff Schultz D PIT 32 1600000 4 39 50 45 83 77 86 63 66 76 43 69 84 44 82 67
Victor Mete D PIT 20 748333 2 50 66 62 74 81 77 79 69 77 47 55 68 59 77 68
Derek Forbort D PIT 26 2525000 2 60 65 62 82 81 81 74 73 67 47 60 83 62 81 72
Josh Brook D PIT 19 809166 3 52 64 55 74 72 77 72 67 71 43 64 76 57 74 64
Jordie Benn D PIT 31 1100000 2 44 57 53 78 76 80 72 70 76 43 63 76 51 78 67
Jack Johnson D PIT 31 3250000 5 58 65 60 77 77 85 75 73 74 48 64 78 61 79 71
Carey Price G PIT 31 10500000 8 87 83 85 85 87 82 84 86 85 83 78 85 85 84 84
Casey DeSmith G PIT 27 675000 1 78 82 79 80 78 76 81 78 75 73 64 77 79 78 77



alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Re: Alignement NHL Penguins

Message  alexandromon Mar 29 Jan - 20:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hornqvist R PIT 31 5300000 5 78 76 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 77 70 73
Bryan Rust R PIT 26 3500000 4 76 82 74 68 72 69 73 72 78 54 59 71 77 69 73
Phil Kessel R PIT 30 8000000 4 82 85 79 73 69 72 75 79 77 56 66 76 82 71 75
Vitaly Abramov R PIT 20 730833 3 63 65 63 64 65 63 63 65 74 56 58 64 63 64 65
Kasper Bjorkqvist R PIT 21 100000 1 62 64 63 64 65 64 66 64 70 57 56 76 63 64 66
Jimmy Hayes R PIT 28 650000 1 71 73 71 74 65 72 68 70 75 55 60 80 71 70 71
Ryan Poehling C PIT 19 750000 3 63 67 64 67 68 66 68 73 73 66 65 73 64 67 69
Trent Frederic C PIT 20 925000 3 64 70 68 72 64 70 64 67 70 63 58 78 67 68 69
Zach Aston-Reese C PIT 24 925000 1 72 74 72 72 68 71 67 68 74 65 61 80 72 70 71
Matt Cullen C PIT 41 650000 1 72 72 72 72 73 71 65 64 76 76 74 76 72 72 73
Justin Almeida C PIT 19 100000 1 61 63 67 64 68 61 65 66 73 64 63 73 63 64 67
Liam Gorman C PIT 18 100000 1 61 68 64 66 65 64 63 67 73 65 67 56 64 65 66
Nikita Pavlychev C PIT 21 100000 1 62 62 64 65 65 64 62 64 58 63 55 86 62 64 65
Jake Guentzel C PIT 23 734167 1 78 79 78 66 71 67 76 72 73 64 57 68 78 68 71
Joel Teasdale C PIT 19 753333 3 64 65 67 69 68 70 67 74 74 63 61 71 65 69 69
Sidney Crosby C PIT 31 8700000 7 84 90 89 71 72 70 80 83 75 79 73 71 87 71 79
Evgeni Malkin C PIT 32 9500000 4 86 89 84 74 66 73 76 81 70 78 71 80 86 71 78
Pavel Zacha L PIT 21 894167 1 74 75 72 75 70 74 72 74 61 72 61 84 73 73 74
Sam Miletic L PIT 21 710000 2 64 66 62 65 64 66 65 70 68 62 67 64 64 65 66
Tanner Pearson L PIT 26 3750000 3 76 79 74 73 74 71 74 73 74 55 60 77 76 72 72
Milan Lucic L PIT 30 6000000 5 73 76 75 76 77 77 70 71 64 56 67 85 74 76 74
Juuso Riikola L PIT 24 925000 1 53 58 55 81 84 76 71 73 75 44 64 76 55 80 69
Joe Masonius D PIT 21 100000* 1 52 62 54 69 72 70 62 63 68 46 56 75 56 70 64
John Carlson D PIT 28 8000000 8 65 82 72 83 80 82 76 81 76 47 63 84 73 81 75
Antti Palojarvi D PIT 19 100000 1 53 60 60 73 65 70 64 66 76 43 65 73 57 69 65
Ryan Jones D PIT 22 100000 1 51 58 56 72 66 70 65 64 76 46 64 72 55 69 65
Marcus Pettersson D PIT 22 794167 1 52 59 55 77 76 78 68 69 72 45 56 78 55 77 68
Ryan Segalla D PIT 23 100000 1 49 57 52 71 67 72 63 64 68 46 57 78 52 70 63
Jeff Schultz D PIT 32 1600000 4 39 50 45 85 78 86 63 66 76 43 69 85 44 83 68
Jordie Benn D PIT 31 1100000 2 44 57 53 81 77 80 72 70 76 43 63 79 51 79 68
Jack Johnson D PIT 31 3250000 5 58 65 60 81 77 85 75 73 74 48 64 82 61 81 72
Niclas Almari D PIT 20 100000* 1 47 55 52 69 67 71 65 64 71 46 59 74 51 69 63
Derek Forbort D PIT 26 2525000 2 59 65 62 82 80 79 74 73 67 46 60 83 62 80 72
Victor Mete D PIT 20 748333 2 47 62 61 76 83 77 81 69 77 47 55 68 56 78 68
Clayton Phillips D PIT 18 100000* 1 49 57 54 70 67 72 63 68 70 47 63 70 53 69 64
Will Reilly D PIT 21 100000* 1 50 55 54 71 66 70 63 65 77 42 64 73 53 69 64
Josh Brook D PIT 19 809166 3 51 64 55 74 72 75 72 67 71 43 64 76 56 73 64
Carey Price G PIT 31 10500000 8 85 83 85 85 85 82 84 87 85 83 78 85 84 84 84
Casey DeSmith G PIT 27 675000 1 78 82 77 78 80 76 81 78 75 73 64 77 79 78 77


alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Re: Alignement NHL Penguins

Message  alexandromon Dim 27 Jan - 17:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hornqvist R PIT 31 5300000 5 78 76 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 77 70 73
Bryan Rust R PIT 26 3500000 4 76 82 74 68 72 69 73 72 78 54 59 71 77 69 73
Vitaly Abramov R PIT 20 730833 3 63 65 63 64 65 63 63 65 74 56 58 64 63 64 65
Phil Kessel R PIT 30 8000000 4 82 85 79 73 69 72 75 79 77 56 66 76 82 71 75
Jimmy Hayes R PIT 28 650000 1 71 73 71 74 65 72 68 70 75 55 60 80 71 70 71
Evgeni Malkin C PIT 32 9500000 4 86 89 84 74 66 73 76 81 70 78 71 80 86 71 78
Joel Teasdale C PIT 19 753333 3 64 65 67 69 68 70 67 74 74 63 61 71 65 69 69
Sidney Crosby C PIT 31 8700000 7 84 90 90 71 72 70 80 83 75 79 73 71 88 71 80
Ryan Poehling C PIT 19 750000 3 63 67 64 67 68 66 68 73 73 66 65 73 64 67 69
Trent Frederic C PIT 20 925000 3 64 70 68 72 64 70 64 67 70 63 58 78 67 68 69
Zach Aston-Reese C PIT 24 925000 1 72 74 72 72 68 71 67 68 74 65 61 80 72 70 71
Pavel Zacha L PIT 21 894167 1 74 75 72 75 70 74 72 74 61 72 61 84 73 73 74
Jake Guentzel L PIT 23 734167 1 78 79 78 66 71 67 76 72 73 64 57 68 78 68 71
Sam Miletic L PIT 21 710000 2 64 66 62 65 64 66 65 70 68 62 67 64 64 65 66
Tanner Pearson L PIT 26 3750000 3 76 79 74 73 74 71 74 73 74 55 60 77 76 72 72
Milan Lucic L PIT 30 6000000 5 73 76 75 76 77 77 70 71 64 56 67 85 74 76 74
Juuso Riikola L PIT 24 925000 1 53 58 55 81 84 76 71 73 75 44 64 76 55 80 69
Jordie Benn D PIT 31 1100000 2 44 57 53 81 78 80 72 70 76 43 63 80 51 79 68
John Carlson D PIT 28 8000000 8 65 82 72 83 80 82 76 81 76 47 63 84 73 81 75
Jack Johnson D PIT 31 3250000 5 58 65 60 82 77 85 75 73 74 48 64 82 61 81 72
Victor Mete D PIT 20 748333 2 47 62 61 76 83 77 81 69 77 47 55 68 56 78 68
Derek Forbort D PIT 26 2525000 2 59 65 62 82 80 79 74 73 67 46 60 83 62 80 72
Josh Brook D PIT 19 809166 3 51 64 55 74 72 75 72 67 71 43 64 76 56 73 64
Jeff Schultz D PIT 32 1600000 4 39 50 45 85 78 86 63 66 76 43 69 86 44 83 68
Marcus Pettersson D PIT 22 794167 1 52 59 55 77 76 78 68 69 72 45 56 78 55 77 68
Carey Price G PIT 31 10500000 8 85 83 85 85 85 82 84 87 85 83 78 85 84 84 84
Casey DeSmith G PIT 27 675000 1 78 82 77 79 80 76 82 78 75 73 64 77 79 78 77
alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Re: Alignement NHL Penguins

Message  alexandromon Mar 22 Jan - 19:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R PIT 26 3500000 4 76 82 74 68 72 69 73 72 78 54 59 71 77 69 73
Phil Kessel R PIT 30 8000000 4 82 85 79 73 69 72 75 79 77 56 66 76 82 71 75
Patric Hornqvist R PIT 31 5300000 5 78 76 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 77 70 73
Jimmy Hayes R PIT 28 650000 1 71 73 71 74 65 72 68 70 75 55 60 80 71 70 71
Sidney Crosby C PIT 30 8700000 7 84 90 90 71 72 70 80 83 75 79 73 71 88 71 80
Derick Brassard C PIT 30 5000000 1 73 76 75 73 73 72 77 79 76 76 66 80 74 72 76
Jake Guentzel C PIT 23 734167 1 78 79 78 66 71 67 76 72 73 64 57 68 78 68 71
Evgeni Malkin C PIT 31 9500000 4 86 89 84 74 66 73 76 81 70 78 71 80 86 71 78
Zach Aston-Reese C PIT 23 925000 1 72 74 72 72 68 71 67 68 74 65 61 80 72 70 71
Joel Teasdale C PIT 19 753333 3 64 65 67 69 68 70 67 74 74 63 61 71 65 69 69
Trent Frederic C PIT 20 925000 3 64 70 68 72 64 70 64 67 70 63 58 78 67 68 69
Sam Miletic L PIT 21 710000 2 64 66 62 65 64 66 65 70 68 62 67 64 64 65 66
Juuso Riikola L PIT 24 925000 1 53 58 55 81 84 76 71 73 75 44 64 76 55 80 69
Tanner Pearson L PIT 25 3750000 3 76 79 74 73 74 71 74 73 74 55 60 77 76 72 72
Brian Dumoulin D PIT 26 4100000 5 54 65 63 85 82 83 75 77 78 46 61 82 60 83 72
Justin Schultz D PIT 28 5500000 2 56 73 64 81 79 80 76 74 78 46 61 76 64 80 71
Marcus Pettersson D PIT 22 794167 1 52 59 55 77 76 78 68 69 72 45 56 78 55 77 68
Victor Mete D PIT 20 748333 2 47 62 61 76 83 77 81 69 77 47 55 68 56 78 68
Jack Johnson D PIT 31 3250000 5 58 65 60 82 77 85 75 73 74 48 64 82 61 81 72
Kristopher Letang D PIT 31 7250000 4 69 84 79 82 80 83 76 84 72 45 70 78 77 81 77
Jamie Oleksiak D PIT 25 2137500 3 64 67 64 86 83 88 68 74 73 47 63 87 65 85 73
Jeff Schultz D PIT 32 1600000 4 39 50 45 85 78 86 63 66 76 43 69 86 44 83 68
Carey Price G PIT 30 10500000 8 85 83 85 85 85 82 84 87 85 83 78 85 84 84 84
Casey DeSmith G PIT 26 675000 1 78 82 77 79 80 76 82 78 75 73 64 77 79 78 77
alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Alignement NHL Penguins

Message  alexandromon Mar 15 Jan - 11:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R PIT 28 650000 1 71 73 71 74 65 72 68 70 75 55 60 80 71 70 71
Bryan Rust R PIT 26 3500000 4 76 82 74 68 72 69 73 72 78 54 59 71 77 69 72
Patric Hornqvist R PIT 31 5300000 5 78 76 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 77 70 73
Phil Kessel R PIT 30 8000000 4 82 85 79 73 69 72 75 79 77 56 66 76 82 71 75
Sidney Crosby C PIT 30 8700000 7 84 90 90 71 72 70 80 83 75 79 73 71 88 71 80
Derick Brassard C PIT 30 5000000 1 73 76 75 73 73 72 77 79 76 76 66 80 74 72 76
Dominik Uher C RFA 25 500000 0 C C C B- C C B- B- B- B- C- B- C C B-
Riley Sheahan C PIT 26 2100000 1 73 72 71 76 72 75 74 75 80 76 64 82 72 74 74
Evgeni Malkin C PIT 31 9500000 4 86 89 84 74 66 73 76 81 70 78 71 80 86 71 78
Juuso Riikola L PIT 24 925000 1 53 58 55 81 84 76 71 73 75 44 64 76 55 80 69
Garrett Wilson L PIT 27 650000 1 64 66 63 72 73 70 67 72 70 56 60 79 64 71 69
Sam Miletic L PIT 21 710000 2 64 66 62 65 64 66 65 70 68 62 67 64 64 65 66
Tanner Pearson L PIT 25 3750000 3 76 79 74 73 74 71 74 73 74 55 60 77 76 72 72
Justin Schultz D PIT 27 5500000 2 56 73 64 81 79 80 76 74 78 46 61 76 64 80 72
Brian Dumoulin D PIT 26 4100000 5 54 65 63 85 82 83 75 77 78 46 61 82 60 83 72
Jack Johnson D PIT 31 3250000 5 58 65 60 83 78 85 75 73 74 48 64 83 61 82 72
Kristopher Letang D PIT 31 7250000 4 69 84 79 82 80 83 76 84 72 45 70 78 77 81 77
Jeff Schultz D RFA 32 580000 0 D- D D B B- A- C C B- D C A- D B C
Jamie Oleksiak D PIT 25 2137500 3 64 67 64 86 83 88 68 74 73 47 63 87 65 85 73
Olli Maatta D PIT 23 4083333 4 61 74 66 83 84 82 75 79 77 47 60 81 67 83 74
Matt Murray G PIT 24 3750000 2 81 83 82 84 82 84 85 83 82 86 72 81 82 83 82
Casey DeSmith G PIT 26 675000 1 78 82 77 79 80 76 82 78 75 73 64 77 79 78 77
alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Alignement NHL Penguins Empty Re: Alignement NHL Penguins

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum