LNHEP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Statistiques Colorado

Aller en bas

Statistiques Colorado Empty Statistiques Colorado

Message  alexandromon Jeu 14 Fév - 16:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Max Pacioretty COL 8 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20,0 27,3 0 9 17 16 5 1 -4 4 8 2 2 0 0 7,5
R *Mikko Rantanen COL 8 2 5 7 -7 0 1 3 4 0 0 0 30 6,7 33,3 0 16 16 19 6 3 -3 4 8 1 5 0 0 7,5
L Gabriel Landeskog COL 8 3 4 7 -6 6 1 3 4 0 0 0 20 15,0 20,0 1 14 7 19 3 3 0 0 8 2 5 0 0 7,0
C Nathan MacKinnon COL 8 3 3 6 -7 4 2 1 3 0 0 0 30 10,0 48,8 0 10 14 20 3 0 -3 7 8 2 3 0 0 7,6
D Tyson Barrie COL 8 1 5 6 -7 2 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0 1 13 9 26 3 8 5 4 8 1 3 0 0 7,3
R Sven Andrighetto COL 8 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0,0 0 4 13 12 5 10 5 2 8 2 3 0 0 6,8
D Nate Schmidt COL 8 1 3 4 -1 2 1 2 3 0 0 0 12 8,3 0 0 18 11 20 3 7 4 6 8 1 3 0 0 7,3
D *Samuel Girard COL 8 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 14 9 15 7 19 12 3 8 1 2 0 0 7,1
C Colin Wilson COL 8 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 38,7 0 7 6 15 1 0 -1 4 8 1 2 0 0 7,0
L Gabriel Bourque COL 8 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 22,7 0 6 8 13 2 3 1 1 8 1 2 0 0 6,7
L Brandon Pirri COL 8 2 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 18 11,1 83,3 1 8 8 14 5 3 -2 1 8 1 1 0 0 6,8
C Carl Soderberg COL 8 0 3 3 -2 2 0 2 2 0 0 0 23 0 58,5 0 12 11 13 8 10 2 4 8 0 2 0 0 7,0
D Patrick Nemeth COL 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 7 16 2 15 13 9 8 0 2 0 0 7,5
D Erik Johnson COL 8 1 2 3 -7 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 31 8 26 4 25 21 3 8 1 2 0 0 8,0
C *Martin Kaut COL 8 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 10 0 44,0 0 6 7 12 3 5 2 1 8 0 2 0 0 6,6
L Matt Nieto COL 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0,0 0 8 7 7 3 7 4 0 8 0 0 0 0 5,7
D Nikita Zadorov COL 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 6 15 4 15 11 4 8 0 0 0 0 6,7
L Matt Calvert COL 8 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0,0 0 11 10 10 8 9 1 1 8 0 0 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov COL 8 0 0 0 3 5 0 0 194 89,0 1 3,01 24 6,75


alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Statistiques Colorado Empty Re: Statistiques Colorado

Message  alexandromon Mer 13 Mar - 13:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Max Pacioretty COL 21 12 12 24 16 6 0 2 2 0 0 0 65 18,5 30,0 1 26 48 17 16 5 -11 10 21 5 5 0 0 7,9
L Gabriel Landeskog COL 21 9 12 21 -3 14 2 5 7 0 0 0 60 15,0 11,1 3 32 45 19 23 7 -16 3 21 2 9 0 0 7,2
C Nathan MacKinnon COL 21 8 9 17 -3 4 2 3 5 0 0 0 68 11,8 51,7 0 28 31 20 13 6 -7 12 21 2 3 0 0 7,5
R *Mikko Rantanen COL 21 6 11 17 -7 10 2 3 5 0 0 0 69 8,7 31,3 3 46 49 20 28 26 -2 12 21 2 5 0 0 7,3
D Tyson Barrie COL 21 3 12 15 -4 2 3 2 5 0 0 0 49 6,1 0 1 39 22 26 10 22 12 17 21 1 3 0 0 7,5
C Colin Wilson COL 21 5 7 12 14 2 0 0 0 0 0 0 40 12,5 42,7 1 18 18 14 8 2 -6 9 21 1 5 0 0 7,2
L Brandon Pirri COL 19 5 7 12 16 6 0 0 0 0 0 0 33 15,2 83,3 1 12 25 13 16 5 -11 4 1 1 3 0 0 6,7
D Nate Schmidt COL 21 3 9 12 11 4 2 4 6 0 0 0 34 8,8 0 0 32 18 20 7 19 12 10 21 1 3 0 0 7,3
D Erik Johnson COL 21 2 7 9 -4 0 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 0 70 21 25 15 58 43 15 21 1 2 0 0 7,7
C Carl Soderberg COL 21 3 5 8 -4 8 2 3 5 0 0 0 49 6,1 56,7 0 27 42 16 25 32 7 9 21 1 2 0 0 7,0
D Patrick Nemeth COL 21 1 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 51 10 15 3 48 45 14 21 1 4 0 0 7,2
D *Samuel Girard COL 21 3 3 6 1 4 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0 0 36 27 16 20 53 33 6 21 1 2 0 0 6,8
R Sven Andrighetto COL 10 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0,0 0 4 16 11 7 11 4 2 0 2 3 0 0 6,6
R Gabriel Bourque COL 19 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 26 3,8 32,0 0 25 32 14 20 27 7 4 11 1 2 0 0 6,6
L *Tyson Jost COL 11 1 2 3 -3 6 0 1 1 0 0 0 13 7,7 50,0 1 12 14 16 13 10 -3 3 11 1 1 0 0 6,5
D Nikita Zadorov COL 21 1 2 3 11 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 40 16 15 15 42 27 14 21 1 1 0 0 6,8
R Matt Calvert COL 21 0 2 2 -3 8 0 0 0 0 0 0 26 0 0,0 0 32 26 8 19 31 12 2 21 0 2 0 0 6,5
C *Alexander Kerfoot COL 13 0 1 1 -1 6 0 1 1 0 0 0 17 0 27,5 0 13 12 9 5 11 6 0 13 0 1 0 0 6,3
L *Sheldon Dries COL 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 33,3 0 3 5 10 4 5 1 1 0 0 0 0 0 6,2
L Matt Nieto COL 21 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 31 0 0,0 0 16 25 7 15 18 3 0 21 0 0 0 0 5,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Philipp Grubauer COL 2 0 0 0 2 0 0 0 33 97,1 1 ,50 1 8,50
Semyon Varlamov COL 19 0 0 0 9 8 1 1 432 89,8 3 2,57 49 7,00
alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum