LNHEP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
Voir le deal
749 €

Classement Recrues LNH

Aller en bas

Classement Recrues LNH Empty Classement Recrues LNH

Message  alexandromon Dim 10 Mar - 18:33

Voici les meneurs en points chez les recrues de la LNH en date du 8 novembre, après environ 15 matchs.

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D  *Shea Theodore          DET 15  4   11  15  6   2   2   4   6   0   0   0   29  13,8 0    3   41  22  25  17  35  18  9   15  2   4   0   0   7,7
L  *Jake DeBrusk           LA  16  3   12  15  3   10  1   1   2   0   0   0   50  6,0  50,0 0   15  27  19  12  5   -7  7   16  1   2   0   0   7,3
R  *Mikko Rantanen         COL 17  5   10  15  -8  8   2   3   5   0   0   0   55  9,1  28,6 3   34  35  20  19  15  -4  8   17  2   5   0   0   7,2
L  *Kevin Fiala            NAS 15  7   7   14  5   8   2   4   6   0   0   0   53  13,2 40,0 1   20  40  19  24  12  -12 5   15  2   4   0   0   7,4
R  *Patrik Laine           DET 15  8   6   14  7   6   3   2   5   0   0   0   44  18,2 29,7 1   22  41  19  20  15  -5  2   15  3   7   0   0   7,6
R  *Timo Meier             SJ  13  7   7   14  1   6   3   3   6   0   0   0   31  22,6 33,3 0   14  16  17  9   9   0   3   13  3   8   0   0   6,4
L  *Kyle Connor            DET 12  4   9   13  7   0   2   1   3   0   0   0   35  11,4 45,5 1   9   25  18  19  3   -16 3   0   2   5   0   0   6,9
L  *Adrian Kempe           LA  16  3   8   11  0   16  0   1   1   0   0   0   36  8,3  28,6 1   11  26  14  13  2   -11 2   16  1   2   0   0   6,9
R  *Alex Tuch              BOS 15  4   7   11  2   9   2   1   3   0   0   0   36  11,1 50,0 0   14  18  15  9   3   -6  5   15  2   3   0   0   6,8
L  *Brady Tkachuk          OTT 14  5   6   11  -4  4   1   2   3   0   0   0   48  10,4 58,3 0   25  15  19  15  8   -7  3   14  2   5   0   0   6,5
L  *Matthew Tkachuk        CGY 16  4   6   10  -1  16  0   1   1   0   0   0   24  16,7 28,6 1   10  30  15  24  5   -19 3   16  1   4   0   0   6,3
C  *Auston Matthews        TOR 15  4   6   10  -16 14  1   1   2   0   0   0   32  12,5 49,7 1   15  26  18  20  7   -13 9   15  1   3   0   0   6,9
R  *Kasperi Kapanen        TOR 15  5   5   10  -7  8   1   1   2   0   0   0   40  12,5 0,0  0   13  25  17  15  1   -14 8   15  2   2   0   0   5,7
R  *William Nylander       TOR 15  3   7   10  2   6   2   2   4   0   1   1   44  6,8  51,5 0   10  32  18  17  3   -14 7   15  2   2   0   0   6,9
R  *Mitch Marner           TOR 15  5   5   10  -11 8   1   2   3   0   0   0   38  13,2 37,5 1   9   35  18  20  1   -19 7   15  2   2   0   0   6,0
C  *Nico Hischier          NJ  14  4   6   10  -3  4   2   5   7   0   0   0   41  9,8  45,4 1   14  24  17  8   11  3   7   14  2   3   0   0   7,3
R  *Anthony Mantha         ATL 14  4   6   10  -1  16  4   3   7   0   0   0   40  10,0 38,9 0   29  21  18  8   19  11  3   14  1   2   0   0   7,5
L  *Jesperi Kotkaniemi     MTL 15  4   6   10  11  2   1   0   1   0   0   0   31  12,9 30,0 1   23  27  16  27  6   -21 6   15  1   3   0   0   6,7
L  *Blake Coleman          NJ  14  5   4   9   -2  0   2   0   2   0   0   0   39  12,8 62,5 0   9   28  17  14  6   -8  8   14  2   3   0   0   7,0
L  *Ondrej Kase            ANA 17  4   5   9   7   4   2   1   3   0   0   0   40  10,0 19,0 0   31  32  19  23  18  -5  12  17  3   4   0   0   7,1
L  *Yanni Gourde           TB  13  5   4   9   1   10  1   1   2   0   0   0   38  13,2 28,0 0   12  24  16  8   1   -7  3   13  3   3   0   0   7,2
L  *Pierre-Luc Dubois      CBS 15  4   5   9   1   4   1   0   1   0   1   1   36  11,1 36,8 2   13  35  19  30  10  -20 11  15  1   4   0   0   6,8
C  *Colin White            OTT 14  4   4   8   3   2   3   1   4   0   0   0   38  10,5 52,8 1   8   17  11  10  6   -4  0   14  2   2   0   0   7,2
D  *Brady Skjei            NYR 14  1   7   8   -4  2   0   2   2   0   0   0   11  9,1  0    0   49  13  25  11  33  22  15  9   1   5   0   0   7,6
L  *Sebastian Aho          CAR 8   3   5   8   1   2   0   1   1   0   0   0   21  14,3 50,0 1   12  14  16  15  1   -14 3   8   2   4   0   0   7,1
R  *Brock Boeser           VAN 15  4   4   8   -3  4   1   2   3   0   0   0   36  11,1 42,9 1   17  10  16  8   8   0   3   15  1   2   0   0   6,4
D  *Thomas Chabot          OTT 14  2   6   8   -1  4   0   2   2   0   0   0   32  6,3  0    0   35  27  26  14  27  13  11  14  1   2   0   0   7,7
C  *Nolan Patrick          BOS 15  3   5   8   0   10  0   2   2   0   0   0   31  9,7  40,2 1   7   26  14  13  2   -11 3   15  1   3   0   0   7,0
D  *Miro Heiskanen         DAL 14  0   7   7   5   0   0   0   0   0   0   0   12  0    0    0   52  16  24  23  49  26  21  14  0   2   0   0   7,5
D  *Neil Pionk             NYR 14  1   6   7   -8  8   0   2   2   0   0   0   12  8,3  0    0   41  13  21  15  24  9   17  3   1   3   0   0   7,1
D  *Rasmus Dahlin          BUF 12  2   5   7   7   4   1   0   1   0   0   0   39  5,1  0    0   36  26  26  18  22  4   8   12  1   3   0   0   7,5
D  *Esa Lindell            DAL 14  0   7   7   9   0   0   2   2   0   0   0   10  0    0    0   32  21  20  24  37  13  12  14  0   3   0   0   7,0
L  *Pavel Buchnevich       NYR 10  3   4   7   -1  8   1   2   3   0   0   0   20  15,0 20,0 0   9   18  18  15  2   -13 3   10  2   3   0   0   6,4
D  *Michael Matheson       FLA 13  2   5   7   -4  4   0   2   2   0   0   0   15  13,3 0    0   27  10  22  6   18  12  17  13  2   2   0   0   7,5
R  *Josh Anderson          CBS 15  4   3   7   -4  2   0   1   1   0   1   1   32  12,5 35,7 1   17  25  18  18  14  -4  11  15  2   4   0   0   7,0
C  *Jimmy Vesey            NYR 10  3   4   7   -5  4   0   1   1   0   0   0   18  16,7 41,4 1   13  15  15  3   2   -1  4   2   1   2   0   0   7,4
L  *Pavel Zacha            PIT 14  1   5   6   -4  4   0   0   0   0   0   0   30  3,3  62,5 0   25  28  16  19  15  -4  10  14  1   3   0   0   7,0
C  *Brendan Leipsic        LA  16  2   4   6   1   6   0   0   0   0   0   0   21  9,5  51,5 0   9   10  8   5   4   -1  6   16  1   2   0   0   5,3
D  *Julius Honka           DAL 14  1   5   6   3   4   0   0   0   0   0   0   11  9,1  0    1   11  14  15  13  12  -1  10  14  1   2   0   0   6,4
R  *David Kampf            CHI 13  3   3   6   -3  2   1   0   1   0   0   0   16  18,8 55,6 0   14  18  12  19  12  -7  4   10  2   2   0   0   6,2
R  *Andreas Johnsson       TOR 15  2   4   6   -9  10  0   0   0   0   0   0   21  9,5  0,0  0   4   16  10  13  3   -10 2   15  1   2   0   0   5,8
R  *Evgeny Svechnikov      ATL 8   3   3   6   0   14  2   1   3   0   0   0   13  23,1 50,0 1   4   7   13  4   1   -3  2   8   1   2   0   0   7,0
C  *Elias Pettersson       VAN 15  1   5   6   -7  10  0   1   1   0   1   1   32  3,1  54,7 0   19  23  18  18  5   -13 7   15  1   3   0   0   6,9
D  *Derek Forbort          PIT 14  1   5   6   4   4   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    1   19  10  18  14  34  20  10  14  1   3   0   0   6,7
D  *Jonas Brodin           MIN 16  1   5   6   9   2   0   2   2   0   0   0   11  9,1  0    0   32  13  17  9   13  4   11  16  1   2   0   0   7,1
D  *Dennis Cholowski       ATL 11  1   5   6   5   4   0   1   1   0   0   0   17  5,9  0    0   22  10  23  7   8   1   11  9   1   2   0   0   7,2
D  *Mike Reilly            TOR 15  2   4   6   -9  9   0   1   1   0   0   0   16  12,5 0    1   25  12  22  6   18  12  22  15  2   2   0   0   6,6
D  *Olli Juolevi           VAN 15  1   5   6   -6  4   1   1   2   0   0   0   20  5,0  0    0   31  18  22  12  12  0   15  15  1   2   0   0   7,0
L  *Michael Mersch         DAL 13  3   3   6   10  6   0   0   0   0   0   0   22  13,6 0,0  0   15  29  13  31  23  -8  0   0   1   2   0   0   6,3
D  *Will Butcher           NJ  14  0   6   6   5   11  0   2   2   0   0   0   10  0    0    0   20  7   16  5   21  16  7   14  0   5   0   0   6,7


  Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  *Alexandar Georgiev     NYR 6   0   0   0   2   1   0   3   174   92,1  0     2,39  15    7,83  
  *David Rittich          CGY 10  0   1   1   5   2   1   2   269   89,7  0     3,02  31    7,10  
  *Matt Murray            MTL 10  0   2   2   7   2   1   0   233   89,6  0     2,70  27    7,40  
  *Linus Ullmark          PHO 8   0   0   0   1   5   0   1   199   87,7  0     3,86  28    6,38  
  *Garret Sparks          TOR 1   0   0   0   0   1   0   0   12    70,6  0     11,11 5     4,00  
  *Pheonix Copley         WSH 1   0   0   0   0   1   0   0   15    0     0     ,00   0     8,00  
alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Classement Recrues LNH Empty Re: Classement Recrues LNH

Message  alexandromon Mer 13 Mar - 13:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Shea Theodore DET 19 5 13 18 4 2 2 4 6 0 0 0 31 16,1 0 4 51 30 26 26 43 17 16 19 2 5 0 0 7,6
L *Jake DeBrusk LA 20 5 13 18 2 14 2 2 4 0 0 0 57 8,8 57,1 1 22 40 18 22 5 -17 8 20 1 4 0 0 7,2
R *Patrik Laine DET 19 9 8 17 6 18 3 3 6 0 0 0 56 16,1 29,7 1 34 50 19 28 25 -3 5 19 3 7 1 0 7,6
R *Timo Meier SJ 17 10 7 17 2 8 3 3 6 0 0 0 39 25,6 37,5 1 21 25 18 17 13 -4 6 17 3 8 0 0 6,3
R *Mikko Rantanen COL 21 6 11 17 -7 10 2 3 5 0 0 0 69 8,7 31,3 3 46 49 20 28 26 -2 12 21 2 5 0 0 7,3
L *Kevin Fiala NAS 18 8 8 16 7 8 3 4 7 0 0 0 60 13,3 41,7 2 21 45 18 28 14 -14 6 18 2 4 0 0 7,2
R *William Nylander TOR 18 7 9 16 3 6 3 2 5 0 1 1 54 13,0 51,4 1 12 36 18 19 3 -16 8 18 2 3 0 0 7,0
R *Mitch Marner TOR 18 7 7 14 -8 8 1 3 4 0 0 0 45 15,6 37,5 1 10 44 18 24 2 -22 10 18 2 4 0 0 6,1
L *Pierre-Luc Dubois CBS 19 7 7 14 0 8 3 1 4 0 1 1 48 14,6 40,5 2 20 42 19 36 13 -23 11 19 2 4 0 0 6,9
C *Auston Matthews TOR 18 6 8 14 -11 14 1 1 2 0 0 0 42 14,3 50,5 2 21 30 18 22 7 -15 11 18 3 5 0 0 7,1
L *Kyle Connor DET 16 5 9 14 6 2 2 1 3 0 0 0 48 10,4 53,8 1 15 31 18 22 5 -17 3 4 2 5 0 0 7,0
R *Anthony Mantha ATL 18 7 7 14 0 20 5 3 8 1 0 1 52 13,5 40,9 0 34 29 18 11 21 10 7 18 1 2 0 0 7,6
L *Brady Tkachuk OTT 18 6 7 13 -6 8 1 3 4 0 0 0 59 10,2 53,3 1 28 22 19 19 10 -9 5 18 2 5 0 0 6,5
L *Adrian Kempe LA 20 3 10 13 0 16 0 1 1 0 0 0 38 7,9 28,6 1 13 34 14 22 2 -20 4 20 1 2 0 0 6,7
C *Nico Hischier NJ 18 6 7 13 -2 6 3 6 9 0 0 0 47 12,8 47,3 1 20 28 16 12 13 1 8 18 2 3 0 0 7,3
R *Alex Tuch BOS 17 5 7 12 2 9 2 1 3 0 0 0 40 12,5 50,0 0 15 20 14 11 3 -8 5 0 2 3 0 0 6,7
L *Jesperi Kotkaniemi MTL 18 5 6 11 8 2 2 0 2 0 0 0 41 12,2 30,0 1 30 36 16 39 14 -25 6 18 1 3 0 0 6,6
L *Blake Coleman NJ 18 5 6 11 -2 0 2 0 2 0 0 0 43 11,6 57,1 0 12 33 16 18 9 -9 11 18 2 3 0 0 6,9
R *Josh Anderson CBS 19 6 4 10 -4 6 0 1 1 0 1 1 38 15,8 34,8 2 24 30 18 22 18 -4 12 19 2 4 0 0 7,1
L *Matthew Tkachuk CGY 20 4 6 10 -3 16 0 1 1 0 0 0 27 14,8 28,6 1 15 33 15 26 12 -14 3 20 1 4 0 0 6,3
L *Ondrej Kase ANA 20 4 6 10 7 4 2 1 3 0 0 0 44 9,1 20,8 0 34 42 19 31 21 -10 16 20 3 4 0 0 7,1
R *Kasperi Kapanen TOR 18 5 5 10 -6 8 1 1 2 0 0 0 47 10,6 25,0 0 15 33 17 24 1 -23 10 18 2 2 0 0 5,5
L *Yanni Gourde TB 16 6 4 10 2 10 1 1 2 0 0 0 45 13,3 30,0 0 13 30 16 13 1 -12 4 16 3 3 0 0 7,0
C *Colin White OTT 18 5 5 10 3 2 4 2 6 0 0 0 48 10,4 55,8 1 10 24 12 12 10 -2 0 18 2 2 0 0 7,0
C *Nolan Patrick BOS 18 3 6 9 -2 10 0 2 2 0 0 0 39 7,7 46,3 1 14 29 14 14 2 -12 3 18 1 3 0 0 7,0
D *Mike Reilly TOR 18 3 6 9 -6 9 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0 1 39 14 21 7 27 20 23 18 2 3 0 0 6,8
L *Pavel Buchnevich NYR 13 4 5 9 -1 8 1 3 4 0 0 0 27 14,8 20,0 0 11 20 18 17 4 -13 5 13 2 3 0 0 6,2
R *Andreas Johnsson TOR 18 2 7 9 -6 12 0 0 0 0 0 0 22 9,1 20,0 0 8 22 10 17 3 -14 4 18 1 3 0 0 5,9
D *Thomas Chabot OTT 18 2 7 9 -4 6 0 3 3 0 0 0 47 4,3 0 0 52 33 26 17 41 24 16 18 1 2 0 0 8,1
D *Brady Skjei NYR 17 1 8 9 -6 2 0 2 2 0 0 0 19 5,3 0 0 63 16 26 14 42 28 21 12 1 5 0 0 7,6
C *Christian Dvorak PHO 14 4 4 8 -4 6 2 1 3 1 0 1 36 11,1 42,9 1 11 21 18 10 4 -6 7 14 2 2 0 0 7,1
D *Rasmus Dahlin BUF 16 2 6 8 7 4 1 1 2 0 0 0 54 3,7 0 0 53 34 26 23 39 16 11 16 1 3 0 0 7,7
R *Brock Boeser VAN 18 4 4 8 -4 6 1 2 3 0 0 0 43 9,3 37,5 1 22 14 16 13 9 -4 3 18 1 2 0 0 6,3
D *Miro Heiskanen DAL 17 0 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 64 20 24 29 61 32 26 17 0 2 0 0 7,5
C *Brendan Leipsic LA 20 3 5 8 1 8 0 0 0 0 0 0 24 12,5 54,4 0 14 14 8 9 9 0 6 20 1 2 0 0 5,3
D *Michael Matheson FLA 16 2 6 8 -2 4 0 2 2 0 0 0 22 9,1 0 0 39 20 22 9 25 16 22 16 2 2 0 0 7,6
L *Marcus Sorensen SJ 14 3 5 8 -4 6 0 2 2 0 0 0 31 9,7 75,0 0 12 27 16 25 4 -21 5 14 2 3 0 0 6,5
D *Maxime Lajoie OTT 18 2 6 8 2 4 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0 1 33 20 19 10 17 7 15 18 2 4 0 0 7,1
C *Elias Pettersson VAN 18 1 7 8 -6 10 0 1 1 0 1 1 37 2,7 56,3 0 22 29 18 21 5 -16 11 18 1 3 0 0 6,9
D *Esa Lindell DAL 17 0 8 8 9 5 0 3 3 0 0 0 12 0 0 0 45 29 20 33 50 17 15 17 0 3 1 1 7,0
L *Sebastian Aho CAR 11 3 5 8 -4 4 0 1 1 0 0 0 25 12,0 25,0 1 16 17 15 17 1 -16 4 11 2 4 0 0 6,7
D *Jonas Brodin MIN 19 2 5 7 8 2 0 2 2 0 0 0 14 14,3 0 0 37 16 17 12 22 10 15 19 1 2 0 0 7,1
L *Jujhar Khaira EDM 20 2 5 7 5 0 0 2 2 0 0 0 24 8,3 47,2 0 37 22 11 13 30 17 5 20 1 2 0 0 5,8
C *Jimmy Vesey NYR 12 3 4 7 -7 4 0 1 1 0 0 0 23 13,0 44,1 1 16 18 15 5 4 -1 5 0 1 2 0 0 7,3
R *Evgeny Svechnikov ATL 12 3 4 7 -1 30 2 1 3 0 0 0 17 17,6 66,7 1 12 12 12 8 2 -6 2 12 1 2 0 0 6,7
D *Zachary Werenski CBS 19 1 6 7 -12 6 0 5 5 0 0 0 22 4,5 0 1 77 42 27 32 69 37 15 19 1 2 0 0 7,5
C *Jake Guentzel PIT 18 2 5 7 0 13 0 2 2 0 0 0 28 7,1 40,9 0 11 30 18 18 19 1 12 18 1 2 0 0 6,0
D *Neil Pionk NYR 16 1 6 7 -9 8 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 46 15 21 17 27 10 17 0 1 3 0 0 7,0
D *Dennis Cholowski ATL 15 1 6 7 4 4 0 2 2 0 0 0 24 4,2 0 0 29 12 21 8 9 1 11 13 1 2 0 0 7,1
L *Pavel Zacha PIT 18 2 5 7 -4 8 0 0 0 0 0 0 43 4,7 60,0 0 31 39 16 28 18 -10 12 18 1 3 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Alexandar Georgiev NYR 7 0 0 0 3 1 0 3 191 92,7 1 2,06 15 8,00
*Thatcher Demko VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 28 90,3 0 3,10 3 6,00
*Matt Murray MTL 13 0 2 2 8 4 1 0 308 89,8 0 2,69 35 7,54
*David Rittich CGY 14 0 1 1 6 5 1 2 356 89,7 0 2,87 41 7,14
*Linus Ullmark PHO 11 0 0 0 4 5 0 1 267 89,6 0 3,02 31 7,27
*Garret Sparks TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 11,11 5 4,00
*Pheonix Copley WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0 ,00 0 8,00
alexandromon
alexandromon
Admin

Messages : 814
Date d'inscription : 06/08/2010
Age : 26
Localisation : Vimont Auteuil

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum